Datum zadnjega ažuriranja: 9.2.2024 (popravljen datum No-gi&Gi Cup na Hrvaškem iz septembra na avgust, prav tako lokacija) |
||||||
Datum od | Datum do | Dogodek | Rang | Kraj | Država | Organizator |
13.1.2024 | Priprave DUO - obrazložitev novih pravil v DUO | priprave | Tacen | SLO | JJZS | |
25.1.2024 | Izredna skupščina (načrtovana) | Ljubljana | SLO | JJZS | ||
27.1.2024 | Priprave borbe in jiu-jitsu | priprave | Tacen | SLO | JJZS | |
2.2.2024 | 4.2.2024 | Genoa Open | JJIF | Genova | ITA | JJIF |
10.2.2024 | DUO priprave | priprave | Sibor | SLO | JJZS | |
10.2.2024 | Polaganja pasov | JJZS | Ljubljana | SLO | JJZS | |
14.2.2024 | Priprave borbe | priprave | Tacen | SLO | JJZS | |
17.2.2024 | Priprave jiu-Jitsu | priprave | Litija | SLO | JJZS | |
17.2.2024 | Tekmovanje v duo-sistemu za Slovenski ju-jitsu pokal | PT | Sodražica | SLO | ŠK Sibor | |
24.2.2024 | Priprave borbe | priprave | Tacen | SLO | JJZS | |
29.2.2024 | 3.3.2024 | European training camp | priprave | Maintal | GER | JJEU / DJJV |
8.3.2024 | 10.3.2024 | Priprave JJZS (borbe + jiu-jitsu) | priprave | Rogla | SLO | JJZS |
9.3.2024 | European CUP figthing | MT | Baveren | BEL | JJEU | |
9.3.2024 | European CUP duo/show | MT | Baveren | BEL | JJEU | |
9.3.2024 |
Tekmovanje v duo-sistemu za Slovenski ju-jitsu pokal |
PT | Globoko | SLO | DBV Katana | |
13.3.2024 | Priprave borbe | priprave | Tacen | SLO | JJZS | |
13.3.2024 | Usposabljanje strokovnih kadrov (nadaljevanje iz 23') | Ljubljana | SLO | JJZS | ||
16.3.2024 | DUO priprave | priprave | Sibor | SLO | JJZS | |
16.3.2024 | Pokal v borbah za Slovenski ju-jitsu pokal DP v borbah |
DP, PT | Griže | SLO | KBV Fudoshin | |
23.3.2024 | 24.3.2024 | Robi Rajh - Maribor Open Finale v duo-sistemu za Slovenski ju-jitsu pokal |
MT | Maribor | SLO | JJK ADK Maribor |
24.3.2024 | 25.3.2024 | Priprave borbe (po turnirju) | priprave | Maribor | SLO | JJZS in JJK ADK Maribor |
30.3.2024 | Priprave jiu-Jitsu | priprave | Litija | SLO | JJZS | |
30.3.2024 | Priprave borbe | priprave | Tacen | SLO | JJZS | |
30.3.2024 | I. letna skupščina JJZS | Ljubljana | SLO | JJZS | ||
4.4.2024 | 7.4.2024 | Evropsko prvenstvo U16/U18/U21 | EP | Pitesti | ROM | JJEU |
13.4.2024 | DUO priprave (člani EP) | priprave | SLO | JJZS | ||
17.4.2024 | Priprave borbe | priprave | Tacen | SLO | JJZS | |
20.4.2024 | Tekmovanje v borbah za Slovenski ju-jitsu pokal DP v jiu-jitsu (ne-waza) |
DP, PT | Litija | SLO | DBV Martin Krpan Litija | |
20.4.2024 | Banja Luka Open | AC | Banja Luka | BIH | JJSRS | |
24.4.2024 | Priprave borbe | priprave | Tacen | SLO | JJZS | |
27.4.2024 | 28.4.2024 | Paris Open | JJIF | Pariz | FRA | JJIF |
3.5.2024 | 5.5.2024 | Priprave borbe | priprave | Tacen | SLO | JJZS |
11.5.2024 | Loznica Open | AC | Loznica | SRB | JJSS | |
15.5.2024 | Priprave borbe | priprave | Tacen | SLO | JJZS | |
18.5.2024 | DUO priprave (člani EP) | priprave | SLO | JJZS | ||
18.5.2024 | Finale v borbah za Slovenski ju-jitsu pokal | PT | Šempeter | SLO | KBV Fudoshin | |
24.5.2024 | 26.5.2024 | Evropsko prvenstvo člani | EP | Gelksenkirchen | GER | JJEU / DJJV |
1.6.2024 | Trofej Jahorine | AC | Pale | BIH | JJSRS | |
8.6.2024 | Polaganja pasov | JJZS | Ljubljana | SLO | JJZS | |
21.8.2023 | Priprave borbe | JJZS | Tacen | SLO | JJZS | |
23.8.2024 | 25.8.2024 | EP NoGi & JJIF World Cup Gi | JJEU/JJIF | Zadar | CRO | JJEU/JJIF |
24.8.2024 | DUO priprave | priprave | SLO | JJZS | ||
31.8.2024 | Priprave borbe | priprave | Tacen | SLO | JJZS | |
7.9.2024 | DUO priprave | priprave | SLO | JJZS | ||
11.9.2024 | Priprave borbe | priprave | Tacen | SLO | JJZS | |
15.9.2024 | 17.9.2024 | German Open člani | MT | GER | DJJV | |
18.9.2024 | 22.9.2024 | Mednarodne priprave borbe | priprave | Celje | SLO | Benjamin Lah/JJZS |
21.9.2024 | DUO priprave | priprave | SLO | JJZS | ||
25.9.2024 | Priprave borbe | priprave | Tacen | SLO | JJZS | |
1.10.2024 | 11.10.2024 | Svetovno prvenstvo U16, U18 & U21 in SP člani | SP | Kreta | GRE | JJIF |
12.10.2024 | 13.10.2024 | Istočno Sarajevo Open | AC | Sarajevo | BIH | JJSRS |
26.10.2024 | Tekmovanje v tehnikah za Slovenski ju-jitsu pokal Turnir v ju-jitsu borbah (U14 in starejši) |
PT | Kočevje | SLO | Sibor | |
2.11.2024 | Skopje Open | AC | Skopje | MKD | JJSM | |
16.11.2024 | DP v prikazu tehnik Tekmovanje v tehnikah za Slovenski ju-jitsu pokal |
DP, PT | Črnomelj | SLO | ŠD Ninja | |
7.12.2024 | Finale v tehnikah za Slovenski ju-jitsu pokal | PT | Globoko | SLO | DBV Katana | |
18.12.2024 | II. letna skupščina JJZS | Ljubljana | SLO | JJZS | ||
JJZS bo v letu 2024 razpisala licenciranje in usposabljanje strokovnih kadrov. Datumi bodo razpisani po zaključku usposabljanja 2. stopnje iz leta 2023. | ||||||
V letu 2024 bomo so-organizirali še mednarodni turnir v jiu-jitsu AJP TOUR v Ljubljani. Datum bo določen naknadno. | ||||||
SP U18/21/člani bo organizirano skupaj v Grčiji. Vpisan je zadnji datum, ki ga je objavila JJIF (veljavnost 15.1.2024). | ||||||
Datum German Open je okvirni. Pričakujemo spremembo (vpis 15.1.2024). German Open ne bo JJIF ranking. | ||||||
Priprave za jiu-jitsu za drugo polletje bodo določene naknadno. |